Благотворительный фонд «Дети Сибири» » Отчет за январь 2015 года


Отчет за январь 2015 года

Детализация движения денежных средств (валюта руб.)

1. Получено денежных средств (руб.):

Дата Сумма Комментарий
1 03.01.2015 16 657,04 Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Добро майл.ру
2 03.01.2015 56 727,48 Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Робокасса
3 03.01.2015 190 387,00 Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй
4 03.01.2015 3 000,00 Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Сбербанк
5 12.01.2015 100,00 Сажонова Н. В.
6 12.01.2015 100,00 Кузнецов М. Д.
7 12.01.2015 150,00 Фроленкова Е. В.
8 12.01.2015 200,00 Кулиш Д. И.
9 12.01.2015 300,00 Потапов Д. С.
10 12.01.2015 300,00 Мик И. А.
11 12.01.2015 300,00 Мик И. А.
12 12.01.2015 300,00 Мик И. А.
13 12.01.2015 500,00 Ирхина И. Е.
14 12.01.2015 700,00 Потапова Е.П.
15 12.01.2015 1 000,00 Колесник Е. Е.
16 12.01.2015 2 000,00 Гапонова А. К.
17 12.01.2015 2 000,00 Феофанов Д.Е.
18 12.01.2015 3 000,00 Ракитин Л. М.
19 12.01.2015 10 000,00 Храбрая А. А.
20 13.01.2015 50,00 Ткачев С. А.
21 13.01.2015 100,00 Кузнецов М. Д.
22 13.01.2015 100,00 ЕЛАГИНА А. .
23 13.01.2015 200,00 Гарматюк Ю. Ю.
24 13.01.2015 500,00 Смольникова И. С.
25 13.01.2015 500,00 Казакова Т. В.
26 13.01.2015 5 000,00 Ткачев С. А.
27 14.01.2015 100,00 Кузнецов М.Д.
28 14.01.2015 200,00 БУЧЕЛЬНИКОВА Ю. С.
29 14.01.2015 1 000,00 Гейко Е. Ю.
30 15.01.2015 300,00 СЕНКОВА Ю. В.
31 15.01.2015 500,00 Лось С. А.
32 16.01.2015 30,00 ПОЗДНЯКОВ Д. Ю.
33 16.01.2015 50,00 ПОЗДНЯКОВ Д. Ю.
34 16.01.2015 100,00 Чижова М. А.
35 16.01.2015 300,00 Васильева Е. С.
36 16.01.2015 490,00 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
37 16.01.2015 500,00 Шилер А. В.
38 16.01.2015 700,00 Дорохина Е. А.
39 16.01.2015 1 115,00 ГРАЧЕВ Е. А.
40 16.01.2015 30 000,00 ГП «Тюкалинское ДРСУ»
41 19.01.2015 50,00 ПОЗДНЯКОВ Д. Ю.
42 19.01.2015 50,00 ПОЗДНЯКОВ Д. Ю.
43 19.01.2015 98,00 Еремеева О. А.
44 19.01.2015 300,00 ИГНАТОВА Н Ю
45 19.01.2015 300,00 Иваненко Г. И.
46 19.01.2015 500,00 Сусид И. В.
47 19.01.2015 500,00 Орехов В. В.
48 19.01.2015 1 000,00 Уфимцева Е. А.
49 19.01.2015 99 591,15 Сибирский филиал ОАО «МегаФон» на целевой сбор Берднековой Еве
50 20.01.2015 100,00 Довгучиц И.А.
51 20.01.2015 200,00 Козловский К.А.
52 20.01.2015 300,00 Усатинова Е. А.
53 20.01.2015 500,00 Овчинникова Е. А.
54 20.01.2015 700,00 Вершинина Г. А.
55 20.01.2015 950,00 Григорьева Л. А.
56 20.01.2015 2 000,00 Бородкина В. В.
57 20.01.2015 100,00 КАРПУХИНА В. А.
58 21.01.2015 50,00 ПОЗДНЯКОВ Д. Ю.
59 21.01.2015 200,00 Шупенько О. Е.
60 21.01.2015 300,00 Бархатова Т.И.
61 21.01.2015 300,00 Радченко А. В.
62 21.01.2015 340,00 Меркулова Е. С.
63 21.01.2015 1 000,00 Герасимюк О. В.
64 21.01.2015 2 000,00 Гапонова А. К.
65 22.01.2015 100,00 БОРИСОВА М. А.
66 22.01.2015 250,00 Герасименко М. В.
67 22.01.2015 300,00 Дралов И. С.
68 22.01.2015 600,00 Ананьина А. С.
69 22.01.2015 1 000,00 Мыльникова М.В.
70 22.01.2015 1 000,00 Столяр М. В.
71 23.01.2015 100,00 ШАТСКАЯ И. В.
72 23.01.2015 100,00 Федюнина Е. А.
73 23.01.2015 200,00 Канева Е. П.
74 23.01.2015 211,00 Журавский Д. Е.
75 23.01.2015 500,00 Иванова А. С.
76 23.01.2015 1 000,00 Стеклянникова О.И.
77 26.01.2015 20,00 ПОЗДНЯКОВ Д. Ю.
78 26.01.2015 150,00 Саушева Е.В.
79 26.01.2015 240,00 Садуллаева Е. Г.
80 26.01.2015 300,00 Курилова А. В.
81 26.01.2015 500,00 Неделько Н. Г.
82 26.01.2015 500,00 ПЕТРОВА Н. В.
83 26.01.2015 500,00 Новикова Е. А.
84 26.01.2015 1 000,00 Гафаров А.М.
85 26.01.2015 1 000,00 Шабович В. А.
86 27.01.2015 300,00 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»….
87 27.01.2015 300,00 Иванкина Н. Е.
88 27.01.2015 500,00 Муртазин Т.А.
89 28.01.2015 1 000,00 Чепенко Ю. В.
90 28.01.2015 9 000,00 Завитаева М. С.
91 28.01.2015 56 580,00 Лободянникова Е. Н.
92 30.01.2015 2 500,00 РУЧИН Е. В.
Итого 520 736,67 Собрано за Январь 2015

2. Потрачено денежных средств (руб.):

Дата Сумма Комментарий
1 28.01.2015 50 000,00 Благотворительное пожертвование на лечение Бердниковой Евы в Благотворительный фонд «АдВита»»
Итого 50 000,00 Потрачено за Январь 2015

Яндекс.Метрика