№ | Дата | Сумма | Комментарий |
1 | 30.06.2016 | 7 768,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
2 | 30.06.2016 | 25 308,51 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
3 | 06.06.2016 | 500,00 | Лупачев И. П. |
4 | 06.06.2016 | 500,00 | Лупачев И. П. |
5 | 06.06.2016 | 5 000,00 | СУХОРУЧКИНА Н. И. |
6 | 06.06.2016 | 8 000,00 | СУХОРУЧКИНА Н. И. |
7 | 07.06.2016 | 400,00 | НОСКОВА Т. В. |
8 | 10.06.2016 | 4 500,00 | УФК по Красноярскому краю (ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) |
9 | 14.06.2016 | 100,00 | ИВАНЕНКО Г. И. |
10 | 14.06.2016 | 100,00 | ИВАНЕНКО Г. И. |
11 | 14.06.2016 | 500,00 | СУШКОВА М. А. |
12 | 14.06.2016 | 1 000,00 | МИРОНОВ В. А. |
13 | 16.06.2016 | 14 000,00 | Анонимный жертвователь |
14 | 20.06.2016 | 300,00 | ПОЗДНЯКОВ Д. Ю. |
15 | 21.06.2016 | 200,00 | СУШКОВА М. А. |
16 | 22.06.2016 | 200,00 | ГОДУНОВА М. А. |
17 | 22.06.2016 | 300,00 | УФК по Красноярскому краю (ФКУ ОИК-40 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) |
18 | 23.06.2016 | 7 560,69 | «Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд» 7715 за апрель |
19 | 24.06.2016 | 50,00 | ПРИХОДЬКО Д. В. |
20 | 24.06.2016 | 100,00 | ДВОЕГЛАЗОВА Е. В. |
21 | 28.06.2016 | 400,00 | НОСКОВА Т.В. |
22 | 28.06.2016 | 4 500,00 | УФК по Красноярскому краю (ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) |
Итого | 81 287,20 | Собрано за Июнь 2016 |
Списаний денежных средств нет.