№ | Дата | Сумма | Комментарий |
1 | 31.01.2017 | 49 476,47 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
2 | 31.01.2017 | 13 990,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
3 | 03.01.2017 | 1 000,00 | ЛУПАЧЕВ И.П. |
4 | 03.01.2017 | 1 000,00 | ЛУПАЧЕВ И.П. |
5 | 10.01.2017 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
6 | 11.01.2017 | 2 000,00 | МИРОНОВ В.А. |
7 | 11.01.2017 | 2 000,00 | МИРОНОВ В.А. |
8 | 16.01.2017 | 8 700,00 | МАЛЬЦЕВ В.Б. |
9 | 18.01.2017 | 700,00 | ГЕНЕРАЛОВА С.Е. |
10 | 18.01.2017 | 16 700,00 | МАЛЬЦЕВ В.Б. |
11 | 23.01.2017 | 100,00 | ПЕТУХОВА О.Н. |
12 | 24.01.2017 | 450,00 | НОСКОВА Т.В. |
13 | 26.01.2017 | 500,00 | БАТЧИКОВА Ю.А. |
14 | 30.01.2017 | 277,72 | УФК по Красноярскому краю (ФКУ ОИК-40 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) |
15 | 30.01.2017 | 300,00 | УФК по Красноярскому краю (ФКУ ОИК-40 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) |
16 | 30.01.2017 | 1 000,00 | МАЛЬЦЕВ В.Б. |
17 | 30.01.2017 | 3 400,00 | МАЛЬЦЕВ В.Б. |
Итого | 101 644,19 | Собрано за Январь 2017 |
Списаний денежных средств нет.