№ | Дата | Сумма | Комментарий |
1 | 30.09.2019 | 1 301,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
2 | 02.09.2019 | 0,50 | ШАЙТУРО А.А. |
3 | 02.09.2019 | 1 300,00 | ГАВРИЛИН А.В. |
4 | 03.09.2019 | 1 200,00 | ЖАВНЕРЧИК Я.С. |
5 | 04.09.2019 | 500,00 | КОПТЕЛИНА С.Е. |
6 | 04.09.2019 | 1 800,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
7 | 05.09.2019 | 150,00 | КАРТЫШЕВА В.К. |
8 | 05.09.2019 | 200,00 | РЫССКИН П.И. |
9 | 05.09.2019 | 500,00 | ХЛЫСТОВА С.В. |
10 | 09.09.2019 | 500,00 | ШУМКИНА Е.Н. |
11 | 10.09.2019 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
12 | 10.09.2019 | 1 000,00 | БАТЧИКОВА Ю.А. |
13 | 13.09.2019 | 500,00 | ПЕТРОВА Н.В. |
14 | 18.09.2019 | 300,00 | УФК по Красноярскому краю (ФКУ ОИК-40 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) |
15 | 18.09.2019 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
16 | 19.09.2019 | 500,00 | ЛЕОНТЬЕВА И.А. |
17 | 19.09.2019 | 500,00 | ЛЕОНТЬЕВА И.А. |
18 | 25.09.2019 | 1 000,00 | АШАЕВ А.В. |
Итого | 11 801,50 | Собрано за Сентябрь 2019 |
Списаний денежных средств нет.