№ | Дата | Сумма | Комментарий |
1 | 31.10.2019 | 4 855,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
2 | 31.10.2019 | 1 355,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
3 | 03.10.2019 | 1 000,00 | ЯГУНОВА В.С. |
4 | 03.10.2019 | 1 600,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
5 | 07.10.2019 | 500,00 | КОПТЕЛИНА С.Е. |
6 | 08.10.2019 | 100,00 | ЛЕОПА А.И. |
7 | 09.10.2019 | 200,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
8 | 10.10.2019 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
9 | 15.10.2019 | 200,00 | УФК по Красноярскому краю (ФКУ ИК-42 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) |
10 | 18.10.2019 | 300,00 | ЧУРСИН С.А. |
11 | 18.10.2019 | 3 000,00 | ШАБАЛИН В.А. |
12 | 31.10.2019 | 300,00 | УФК по Красноярскому краю (ФКУ ОИК-40 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) |
13 | 31.10.2019 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
14 | 31.10.2019 | 500,00 | ПЕТРОВА Н.В. |
15 | 31.10.2019 | 1 000,00 | АШАЕВ А.В. |
Итого | 15 460,00 | Собрано за Октябрь 2019 |
Списаний денежных средств нет.