№ | Дата | Сумма | Комментарий |
1 | 31.03.2020 | 14 662,10 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
2 | 31.03.2020 | 2 104,20 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
3 | 02.03.2020 | 500,00 | КОПТЕЛИНА С.Е. |
4 | 02.03.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
5 | 03.03.2020 | 300,00 | МАРУФЕНКО А.А. |
6 | 03.03.2020 | 2 100,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
7 | 06.03.2020 | 50,19 | МУХИТДИНОВ Р.Э. |
8 | 10.03.2020 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
9 | 10.03.2020 | 300,00 | ЧУРСИН С.А. |
10 | 13.03.2020 | 1 000,00 | МАЛЬЦЕВ В.Б. |
11 | 16.03.2020 | 500,00 | ХЛЫСТОВА С.В. |
12 | 16.03.2020 | 500,00 | БАТИЩЕВА О.А. |
13 | 16.03.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
14 | 27.03.2020 | 2 100,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
15 | 30.03.2020 | 500,00 | ХАРИТОНОВА Е.А. |
Итого | 25 666,49 | Собрано за Март 2020 |
Списаний денежных средств нет.