№ | Дата | Сумма | Комментарий |
1 | 30.04.2020 | 97,10 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
2 | 30.04.2020 | 3 700,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
3 | 03.04.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
4 | 06.04.2020 | 500,00 | БАТИЩЕВА О.А. |
5 | 10.04.2020 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
6 | 10.04.2020 | 100,00 | КОШАРНЫЙ И.В. |
7 | 13.04.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
8 | 15.04.2020 | 2 500,00 | РОНЖИН Н.А. |
9 | 16.04.2020 | 300,00 | КОПТЕЛИНА С.Е. |
10 | 16.04.2020 | 1 000,00 | МАЛЬЦЕВ В.Б. |
11 | 17.04.2020 | 2 000,00 | МАЛЬЦЕВ В.Б. |
12 | 20.04.2020 | 500,00 | КОЛЕДИНА А.В. |
13 | 22.04.2020 | 50,00 | КАМЕНЕЦКАЯ О.В. |
14 | 24.04.2020 | 333,00 | ДИТКОВСКИЙ И.А. |
15 | 27.04.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
16 | 28.04.2020 | 1 774,35 | ИВАНОВ Н.В. |
17 | 30.04.2020 | 0,50 | ШАЙТУРО А.А. |
18 | 30.04.2020 | 500,00 | ПЕТРОВА Н.В. |
19 | 30.04.2020 | 2 100,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
Итого | 17 004,95 | Собрано за Апрель 2020 |
Списаний денежных средств нет.