№ | Дата | Сумма | Комментарий |
1 | 31.05.2020 | 485,50 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
2 | 31.05.2020 | 2 220,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
3 | 06.05.2020 | 500,00 | ХЛЫСТОВА С.В. |
4 | 12.05.2020 | 40,00 | НОСОНОВА Е.Л. |
5 | 12.05.2020 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
6 | 12.05.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
7 | 12.05.2020 | 500,00 | РАСТОШИНСКИЙ И.С. |
8 | 12.05.2020 | 40 000,00 | МАЗУРКИНА Н.В. |
9 | 15.05.2020 | 300,00 | КОПТЕЛИНА С.Е. |
10 | 17.05.2020 | 500,00 | ПЕТРОВА Н.В. |
11 | 25.05.2020 | 500,00 | БАТИЩЕВА О.А. |
12 | 27.05.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
Итого | 46 095,50 | Собрано за Май 2020 |
Списаний денежных средств нет.