Благотворительный фонд «Дети Сибири» » Финансовый отчет Носкова Лера


Финансовый отчет Носкова Лера

1. Целевой сбор с 01.05.2014 по 20.08.2014

Детализация движения денежных средств (валюта руб.)

Поступление
Дата Сумма Плательщик
1 59 323,00 Материальная помощь Фонда из средств пожетвованных на Уставные задачи Фонда
2 по 20.08.2014 677,00 Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй
Итого 60 000,00 Собрано за период с 01.05.2014 по 20.08.2014
Списание
Дата Сумма Плательщик
1 21.08.2014 60 000,00 Перевод целевых пожертвований на лечение Носковой Леры
Итого 60 000,00 Потрачено за период с 01.05.2014 по 01.02.2015
Остаток 0,00 Остаток руб.

2. Целевой сбор с 02.02.2015 по 02.06.2015

Детализация движения денежных средств (валюта руб.)

Поступление
Дата Сумма Плательщик
1 0,39 Материальная помощь Фонда из средств пожетвованных на Уставные задачи Фонда
2 по 02.06.2015 9,61 Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA
3 22.05.2015 70 000,00 ООО «АГРОТРЕЙД»
Итого 70 010,00 Собрано за период с 02.02.2015 по 02.06.2015
Списание
Дата Сумма Плательщик
1 02.06.2015 70 010,00 Перевод целевых пожертвований на лечение Носковой Леры
Итого 70 010,00 Потрачено за период с 02.02.2015 по 06.02.2017
Остаток 0,00 Остаток руб.

3. Целевой сбор с 07.02.2017 по 01.08.2019

Детализация движения денежных средств (валюта руб.)

Поступление
Дата Сумма Плательщик
1 по 01.08.2019 3 444,95 Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA
2 22.07.2019 1 000,00 БАТЧИКОВА Ю.А.
3 23.05.2019 100,00 ГАЛАЙ Е.Н.
4 16.04.2019 700,00 КРАСНОВ Р.В.
5 29.03.2019 2 000,00 ЕВПАК П.В.
6 25.03.2019 1 500,00 ИП РОДИН Д.А.
7 11.03.2019 500,00 ДАНИЕЛЯН А.М.
8 09.01.2019 500,00 ХЛЫСТОВА С.В.
9 29.12.2018 140,00 ШАХОВА Е.Е.
10 13.12.2018 1 000,00 ЕЛИСТРАТОВ П.В.
11 11.12.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
12 04.12.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
13 27.11.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
14 20.11.2018 100,00 НОСКОВА Т.В.
15 07.11.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
16 30.10.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
17 23.10.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
18 16.10.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
19 09.10.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
20 02.10.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
21 25.09.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
22 24.09.2018 50,00 ГЛУШАНКОВА Т.Ю.
23 18.09.2018 250,00 НОСКОВА Т.В.
24 12.09.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
25 04.09.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
26 28.08.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
27 14.08.2018 250,00 НОСКОВА Т.В.
28 08.08.2018 250,00 НОСКОВА Т.В.
29 31.07.2018 180,00 НОСКОВА Т.В.
30 24.07.2018 250,00 НОСКОВА Т.В.
31 17.07.2018 220,00 НОСКОВА Т.В.
32 10.07.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
33 03.07.2018 250,00 НОСКОВА Т.В.
34 27.06.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
35 19.06.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
36 15.06.2018 500,00 КОЧЕВА Т.Н.
37 13.06.2018 500,00 ЛУПАЧЕВ И.П.
38 13.06.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
39 05.06.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
40 29.05.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
41 15.05.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
42 08.05.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
43 03.05.2018 200,00 НОСКОВА Т.В.
44 01.11.2017 300,00 НОСКОВА Т.В.
45 26.09.2017 300,00 НОСКОВА Т.В.
46 12.09.2017 300,00 НОСКОВА Т.В.
47 05.09.2017 200,00 НОСКОВА Т.В.
48 29.08.2017 200,00 НОСКОВА Т.В.
49 22.08.2017 200,00 НОСКОВА Т.В.
50 15.08.2017 300,00 НОСКОВА Т.В.
51 09.08.2017 300,00 НОСКОВА Т.В.
52 07.08.2017 500,00 НОСКОВА Т.В.
53 12.07.2017 1 000,00 ЛЕГУТА-АВСТРИЙСКАЯ А.Д.
54 11.07.2017 100,00 НОСКОВА Т.В.
55 05.07.2017 500,00 НОСКОВА Т.В.
56 28.06.2017 500,00 НОСКОВА Т.В.
57 20.06.2017 500,00 НОСКОВА Т.В.
58 14.06.2017 500,00 НОСКОВА Т.В.
59 06.06.2017 500,00 НОСКОВА Т.В.
60 23.05.2017 500,00 НОСКОВА Т.В.
61 16.05.2017 500,00 НОСКОВА Т.В.
62 10.05.2017 500,00 НОСКОВА Т.В.
63 02.05.2017 200,00 НОСКОВА Т.В.
64 25.04.2017 300,00 НОСКОВА Т.В.
65 18.04.2017 300,00 НОСКОВА Т.В.
66 11.04.2017 500,00 НОСКОВА Т.В.
67 04.04.2017 300,00 НОСКОВА Т.В.
68 29.03.2017 200,00 НОСКОВА Т.В.
69 28.03.2017 350,00 НОСКОВА Т.В.
Итого 27 934,95 Собрано за период с 07.02.2017 по 01.08.2019
Списание
Дата Сумма Плательщик
1 12.08.2019 29 000,00 Перевод целевых пожертвований на лечение Носковой Леры
Итого 29 000,00 Потрачено за период с 07.02.2017 по 06.08.2021
Остаток -1 065,05 Остаток руб.

Яндекс.Метрика