№ | Дата | Сумма | Комментарий |
1 | 30.09.2017 | 17 478,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
2 | 30.09.2017 | 1 688,10 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Платежка |
3 | 30.09.2017 | 11 607,20 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
4 | 01.09.2017 | 1 600,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
5 | 05.09.2017 | 200,00 | НОСКОВА Т.В. |
6 | 06.09.2017 | 500,00 | ГЕНЕРАЛОВА С.Е. |
7 | 08.09.2017 | 301,50 | ОБИДОВ Э.А. |
8 | 08.09.2017 | 301,50 | ОБИДОВ Э.А. |
9 | 11.09.2017 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
10 | 11.09.2017 | 300,00 | ГОНЧАРУК И.А. |
11 | 12.09.2017 | 300,00 | НОСКОВА Т.В. |
12 | 12.09.2017 | 500,00 | ШИЛОВА В.Т. |
13 | 12.09.2017 | 500,00 | ШИЛОВА В.Т. |
14 | 14.09.2017 | 2 000,00 | МАЗУРИК В.И. |
15 | 14.09.2017 | 3 000,00 | ТУЛУПОВА Ж.А. |
16 | 18.09.2017 | 500,00 | ЯРОЦКАЯ К.В. |
17 | 18.09.2017 | 1 000,00 | БОБОШИНА К.А. |
18 | 18.09.2017 | 1 000,00 | БОБОШИНА К.А. |
19 | 18.09.2017 | 1 000,00 | БАТЧИКОВА Ю.А. |
20 | 21.09.2017 | 348,00 | ГАПЕЕНКОВ П.С. |
21 | 25.09.2017 | 50,00 | ЗАХАРОВА О.В. |
22 | 25.09.2017 | 150,00 | ГАПЕЕНКОВ П.С. |
23 | 25.09.2017 | 200,00 | БУШМЕЛЕВА Т.М. |
24 | 25.09.2017 | 200,00 | ШТОЛЬЦ В.В. |
25 | 25.09.2017 | 220,00 | ЯРОЦКАЯ К.В. |
26 | 26.09.2017 | 300,00 | НОСКОВА Т.В. |
27 | 27.09.2017 | 2 500,00 | ИП РОДИН Д.А. |
28 | 28.09.2017 | 1 000,00 | МАЛЬЦЕВ В.Б. |
Итого | 48 794,30 | Собрано за Сентябрь 2017 |
Списаний денежных средств нет.