№ | Дата | Сумма | Комментарий |
1 | 31.10.2017 | 8 567,93 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
2 | 31.10.2017 | 6 802,05 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Платежка |
3 | 31.10.2017 | 45 383,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
4 | 03.10.2017 | 300,00 | ЯРОЦКАЯ К.В. |
5 | 03.10.2017 | 700,00 | БОБОШИНА К.А. |
6 | 03.10.2017 | 700,00 | БОБОШИНА К.А. |
7 | 03.10.2017 | 700,00 | БОБОШИНА К.А. |
8 | 03.10.2017 | 1 600,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
9 | 04.10.2017 | 300,00 | ГОНЧАРУК И.А. |
10 | 06.10.2017 | 1 000,00 | МИРОНОВ В.А. |
11 | 09.10.2017 | 500,00 | ГЕНЕРАЛОВА С.Е. |
12 | 10.10.2017 | 50,00 | Акционерное общество «Тинькофф Банк» |
13 | 12.10.2017 | 1 500,00 | ГРИГОРЬЕВА А.В. |
14 | 13.10.2017 | 400,00 | НАЖАЛОВА В.Б. |
15 | 13.10.2017 | 3 000,00 | ШИЛИНА О.С. |
16 | 16.10.2017 | 50,00 | ЗАХАРОВА О.В. |
17 | 16.10.2017 | 200,00 | БУШМЕЛЕВА Т.М. |
18 | 17.10.2017 | 4 000,00 | АНТИПОВА Е.В. |
19 | 17.10.2017 | 7 900,00 | МАЛЬЦЕВ В.Б. |
20 | 23.10.2017 | 200,00 | АБДУАЛИЕВ С.Х. |
21 | 23.10.2017 | 1 000,00 | ГАПЕЕНКОВ П.С. |
22 | 26.10.2017 | 1 800,00 | МОСКАЛЕВА Т.М. |
23 | 30.10.2017 | 1 000,00 | МАЛЬЦЕВ В.Б. |
24 | 30.10.2017 | 3 000,00 | МЕЧИК В.С. |
25 | 30.10.2017 | 64 860,00 | ИП ЮДАЕВ Е.И. |
Итого | 155 512,98 | Собрано за Октябрь 2017 |
Списаний денежных средств нет.