№ | Дата | Сумма | Комментарий |
1 | 30.06.2019 | 1 137,19 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
2 | 30.06.2019 | 1 092,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
3 | 03.06.2019 | 1 400,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
4 | 04.06.2019 | 200,00 | БУШМЕЛЕВА Т.М. |
5 | 04.06.2019 | 2 000,00 | ГОРУН М.Ю. |
6 | 07.06.2019 | 60,00 | ЧУБ Н.А. |
7 | 07.06.2019 | 100,00 | СИДОРКИНА Н.В. |
8 | 07.06.2019 | 100,00 | СИДОРКИНА Н.В. |
9 | 07.06.2019 | 300,00 | ГЕНЕРАЛОВА С.Е. |
10 | 07.06.2019 | 1 400,00 | ЗАВАЦКАЯ С.Г. |
11 | 07.06.2019 | 2 000,00 | ГНЕТОВ А.С. |
12 | 10.06.2019 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
13 | 10.06.2019 | 300,00 | ПАЙКОВ К.А. |
14 | 10.06.2019 | 300,00 | ПАЙКОВ К.А. |
15 | 17.06.2019 | 100,00 | ЧУБ Н.А. |
16 | 20.06.2019 | 300,00 | УФК по Красноярскому краю (ФКУ ОИК-40 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) |
17 | 24.06.2019 | 300,00 | ПАЙКОВ К.А. |
18 | 24.06.2019 | 1 150,00 | СЕРБАТ П.Е. |
19 | 28.06.2019 | 100,00 | ЖИВИЦА Е.А. |
Итого | 12 389,19 | Собрано за Июнь 2019 |
Списаний денежных средств нет.