Благотворительный фонд «Дети Сибири» » Отчёт декабрь 2019 г.


Отчёт декабрь 2019 г.

Детализация движения денежных средств (валюта руб.)

1. Получено денежных средств (руб.):

Дата Сумма Комментарий
1 31.12.2019 2 403,50 Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA
2 31.12.2019 2 337,00 Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй
3 02.12.2019 500,00 ГЕРНЕГО И.В.
4 03.12.2019 1 400,00 ООО «Джонсон Матти Катализаторы»
5 09.12.2019 200,00 КОПТЕЛИНА С.Е.
6 09.12.2019 300,00 КОПТЕЛИНА С.Е.
7 09.12.2019 300,00 ЧУРСИН С.А.
8 09.12.2019 4 000,00 БЕЛЯЕВ А.А.
9 10.12.2019 50,00 НЕФЕДОВ В.А.
10 13.12.2019 0,50 ШАЙТУРО А.А.
11 16.12.2019 0,50 ШАЙТУРО А.А.
12 16.12.2019 148,00 МАЛЬЦЕВ В.Б.
13 16.12.2019 300,00 УФК по Иркутской области (ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
14 16.12.2019 500,00 ГЕРНЕГО И.В.
15 16.12.2019 800,00 МАЛЬЦЕВ В.Б.
16 16.12.2019 1 000,00 УЛЬЯНИЧ Д.Л.
17 16.12.2019 1 000,00 БАТЧИКОВА Ю.А.
18 18.12.2019 500,00 ПЕТРОВА Н.В.
19 19.12.2019 900,00 МАЛЬЦЕВ В.Б.
20 20.12.2019 100,00 ИЛЬИНА О.А.
21 23.12.2019 200,00 РУСАКОВ Д.А.
22 23.12.2019 1 000,00 ВОЛКОВА Т.Ю.
23 23.12.2019 1 550,00 ВОЛКОВА Т.Ю.
24 23.12.2019 67 945,00 КОНОПЕЛЬКО Д.В.
25 23.12.2019 148 000,00 ВОДОПЬЯНОВА А.С.
26 23.12.2019 491 100,00 КОНОПЕЛЬКО Д.В.
27 24.12.2019 1,00 МАЛЫШЕВ С.В.
28 24.12.2019 200 000,00 УСКОВ В.А.
29 25.12.2019 52 000,00 ООО «Джонсон Матти Катализаторы»
30 26.12.2019 5 000,00 ПОПОВ А.А.
31 30.12.2019 500,00 ГЕРНЕГО И.В.
32 30.12.2019 500,00 ХЛЫСТОВА С.В.
33 30.12.2019 4 400,00 ООО «Джонсон Матти Катализаторы»
34 31.12.2019 40 000,00 КИРИЛЛОВА В.В. Нотариус
Итого 1 028 935,50 Собрано за Декабрь 2019

2. Потрачено денежных средств (руб.):

Дата Сумма Комментарий
1 11.12.2019 20 000,00 Перевод целевых пожертвований на лечение Чебодаевой Алины
2 11.12.2019 50 000,00 Благотворительная помощь. КРООПДИ «Щит», на организацию новогоднего карнавала для детей-инвалидов
3 25.12.2019 2 619,00 Благотворительная помощь. Новогодние подарки в КГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям «Бирилюсский»
4 25.12.2019 3 151,00 Благотворительная помощь. Новогодние подарки в КГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям «Бирилюсский»
Итого 75 770,00 Потрачено за Декабрь 2019

Яндекс.Метрика