№ | Дата | Сумма | Комментарий |
1 | 30.09.2020 | 7 768,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
2 | 30.09.2020 | 2 400,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
3 | 03.09.2020 | 2 100,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
4 | 04.09.2020 | 300,00 | УФК по Иркутской области (ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) |
5 | 10.09.2020 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
6 | 11.09.2020 | 500,00 | КОПТЕЛИНА С.Е. |
7 | 14.09.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
8 | 15.09.2020 | 50,19 | МУХИТДИНОВ Р.Э. |
9 | 21.09.2020 | 100,00 | ТКАЧУК С.А. |
10 | 21.09.2020 | 100,00 | КРЮЧКОВ П.А. |
11 | 25.09.2020 | 300,00 | ПОЛЯК М.Г. |
12 | 28.09.2020 | 100,00 | КОПИЕВСКАЯ Т.Ф. |
13 | 28.09.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
Итого | 14 768,19 | Собрано за Сентябрь 2020 |
Списаний денежных средств нет.