№ | Дата | Сумма | Комментарий |
1 | 30.11.2020 | 3 107,20 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
2 | 30.11.2020 | 900,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
3 | 03.11.2020 | 200,00 | КОВАЛЕНКОВА Л.А. |
4 | 03.11.2020 | 1 900,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
5 | 05.11.2020 | 500,00 | ГУЗИЙ С.М. |
6 | 09.11.2020 | 300,00 | КОПТЕЛИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА |
7 | 13.11.2020 | 250,00 | ГУЗИЙ С.М. |
8 | 13.11.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
9 | 13.11.2020 | 1 000,00 | ЗАВАЦКАЯ С.Г. |
10 | 20.11.2020 | 200,00 | БУШМЕЛЕВА Т.М. |
11 | 24.11.2020 | 100,00 | КОПИЕВСКАЯ Т.Ф. |
12 | 25.11.2020 | 200 000,00 | ИП УСКОВ В.А. |
13 | 27.11.2020 | 300,00 | ЧУРСИН С.А. |
14 | 27.11.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
Итого | 209 757,20 | Собрано за Ноябрь 2020 |
Списаний денежных средств нет.