Благотворительный фонд «Дети Сибири» » Детализация целевых поступлений от физических лиц апрель 2013г.


Детализация целевых поступлений от физических лиц апрель 2013г.

Детализация поступлений для Рогач Леонида за апрель 2013г.
дата сумма назначение/номер платежа/комментарий
01.04.2013 11:41:30 50,00 руб. 02928591230092590272
01.04.2013 19:55:57 100,00 руб. 03638185721094996565
03.04.2013 01:28:49 7,00 руб. 13916348010885572207
04.04.2013 06:44:51 10,00 руб. 13916348010443549065
04.04.2013 07:26:24 50,00 руб. 08376483060133468354
04.04.2013 20:28:38 100,00 руб. 16328029031525902564
04.04.2013 23:50:07 50,00 руб. 00960466361405093328
05.04.2013 08:07:10 50,00 руб. 02161334630272675763
06.04.2013 14:53:06 100,00 руб. 02565605901038071185
06.04.2013 15:43:28 50,00 руб. 05680833991901877770
07.04.2013 18:43:26 50,00 руб. 14168360520923123060
08.04.2013 08:40:30 50,00 руб. 14199031571452985118
08.04.2013 21:58:06 10,00 руб. 13124503050921516031
09.04.2013 09:37:20 50,00 руб. 02161334631606688041
11.04.2013 02:54:26 5,00 руб. 13916348010623614721
11.04.2013 19:33:52 50,00 руб. 10493154511733835346
11.04.2013 20:29:11 100,00 руб. 01865300051188324704
12.04.2013 08:00:56 50,00 руб. 01459131800048459471
13.04.2013 08:51:11 100,00 руб. 06808815211193878223
13.04.2013 09:43:04 100,00 руб. 17409299952024980924
13.04.2013 20:28:24 3,00 руб. 04123684250186741764
13.04.2013 20:29:40 100,00 руб. 20603264812026522171
14.04.2013 10:36:42 20,00 руб. 20342696632032352989
15.04.2013 14:54:39 1 000,00 руб. 08666868960473631588
16.04.2013 18:33:32 100,00 руб. 17756502470961670780
18.04.2013 09:00:47 100,00 руб. 10624243452125746655
18.04.2013 19:08:36 50,00 руб. 19108783521709215008
02.04.2013 09:43:57 100,00 руб. 15006311831040425387
03.04.2013 01:11:01 200,00 руб. 32422931729131284330
05.04.2013 15:10:55 500,00 руб. 59521082316324898127
06.04.2013 12:41:25 100,00 руб. 80216733584410892200
08.04.2013 21:50:51 100,00 руб. 55738502572053792678
09.04.2013 10:03:48 100,00 руб. 87165901605912579122
10.04.2013 16:20:53 600,00 руб. 57363450410406901980
14.04.2013 20:05:52 50,00 руб. 47006551797372912340
16.04.2013 14:49:10 100,00 руб. 03793323581522251358
16.04.2013 19:55:30 2 000,00 руб. 94996776626739167512
18.04.2013 13:30:25 5 000,00 руб. 15755984029762257271
20.04.2013 13:20:23 50,00 руб. 39031743507396499050

 

Детализация поступлений для Шакирова Демьяна за апрель 2013г.
дата сумма назначение/номер платежа/комментарий
01.04.2013 13:07:15 30,00 руб. 19031416830553968878
01.04.2013 13:15:21 1 000,00 руб. 08666868960924732211
01.04.2013 15:15:20 1 000,00 руб. 18703572081759011905
01.04.2013 19:08:46 50,00 руб. 17507785730792313762
02.04.2013 09:43:22 100,00 руб. 15006311830709967218
02.04.2013 13:18:27 31,00 руб. 05072096951846086814
03.04.2013 11:25:30 50,00 руб. 02161334631469009224
03.04.2013 19:28:43 10,00 руб. 12749528060030673619
03.04.2013 23:09:10 100,00 руб. 16723549721985264250
04.04.2013 06:45:32 10,00 руб. 13916348010289183481
04.04.2013 14:25:56 100,00 руб. 03902734151009650477
04.04.2013 21:11:19 50,00 руб. 03222738280041532026
04.04.2013 21:30:35 2,00 руб. 09218437951322075120
05.04.2013 12:03:51 300,00 руб. 35157739791486169802
05.04.2013 15:00:59 500,00 руб. 19150613894950586415
05.04.2013 18:38:20 100,00 руб. 11897014210451073338
06.04.2013 03:35:53 1 000,00 руб. 76418508218201545186
06.04.2013 07:45:53 100,00 руб. 64178753356942064947
06.04.2013 12:41:10 100,00 руб. 24323531334669462062
06.04.2013 14:52:22 100,00 руб. 02565605900705551508
06.04.2013 18:00:56 300,00 руб. 11778492036769449424
07.04.2013 10:11:06 1 000,00 руб. 37584918811346571584
07.04.2013 12:01:12 200,00 руб. 37908594616281612756
07.04.2013 12:50:56 50,00 руб. 04566943060791918855
07.04.2013 18:43:02 50,00 руб. 14168360520771855624
08.04.2013 08:28:29 100,00 руб. 14220067700105663602
08.04.2013 16:38:01 200,00 руб. 06592044302042480340
08.04.2013 21:46:56 100,00 руб. 19208765514587089590
08.04.2013 21:58:30 10,00 руб. 13124503051718491006
09.04.2013 11:45:46 100,00 руб. 43023199626416130098
09.04.2013 14:30:53 50,00 руб. 58025338708587913626
09.04.2013 15:35:44 1 000,00 руб. 56615703741392401255
10.04.2013 10:45:41 500,00 руб. 15369989416035967664
10.04.2013 16:20:42 600,00 руб. 27989283925423192320
10.04.2013 18:35:45 100,00 руб. 96759753946729885060
10.04.2013 18:54:08 100,00 руб. 20603264810016672130
10.04.2013 21:38:36 100,00 руб. 19108783521084588451
11.04.2013 02:54:45 5,00 руб. 13916348012116951305
11.04.2013 11:20:53 300,00 руб. 61071628393582188115
12.04.2013 09:59:58 100,00 руб. 04392659900321014571
12.04.2013 12:55:40 100,00 руб. 43440598253977610762
13.04.2013 08:50:43 100,00 руб. 06808815211765251490
13.04.2013 09:44:17 500,00 руб. 17409299951987180555
13.04.2013 11:35:42 1 000,00 руб. 07968933686646758036
13.04.2013 12:30:47 100,00 руб. 20299829075594498399
13.04.2013 14:55:47 100,00 руб. 17409299951500476493
13.04.2013 15:40:42 200,00 руб. 26639751599783566249
13.04.2013 20:29:21 100,00 руб. 20603264812090939851
14.04.2013 10:37:10 20,00 руб. 20342696630793750435
14.04.2013 20:03:43 50,00 руб. 52286194758892823896
14.04.2013 21:20:37 100,00 руб. 87738445241329294415
15.04.2013 00:00:38 5 000,00 руб. 89674181704386666388
15.04.2013 09:10:47 300,00 руб. 01507236478915442576
15.04.2013 19:55:19 50,00 руб. 09218437951967966532
16.04.2013 14:00:34 250,00 руб. 69096041343775888141
16.04.2013 18:33:58 100,00 руб. 17756502470482395128
17.04.2013 00:50:35 200,00 руб. 79823469102929738752
18.04.2013 20:26:13 30,00 руб. 20603264810659934976
18.04.2013 21:42:55 150,00 руб. 14168360520386503235
19.04.2013 19:35:25 1 000,00 руб. 11271509133409709596
20.04.2013 10:45:03 50,00 руб. 16864018520654986700
20.04.2013 14:08:57 100,00 руб. 04170129931237763551
20.04.2013 18:23:02 100,00 руб. 19108783520601850119
20.04.2013 18:33:52 100,00 руб. 16379316162137837431
21.04.2013 11:03:24 14,00 руб. 01175264940785356980
21.04.2013 11:25:02 5,00 руб. 01175264941121375688
21.04.2013 14:05:30 500,00 руб. 08666868960753045392
21.04.2013 18:34:09 100,00 руб. 03800744281782049914
22.04.2013 09:15:51 100,00 руб. 16328029031438890132
22.04.2013 14:52:40 100,00 руб. 17385776060965835039
22.04.2013 21:52:34 100,00 руб. 10624243452036699127
23.04.2013 11:10:13 50,00 руб. 04837699011373609180
23.04.2013 13:28:30 2,00 руб. 12369814551958858249
24.04.2013 09:30:31 1 000,00 руб. 67536268550746772570
24.04.2013 11:50:26 500,00 руб. 67281001426372023036
24.04.2013 13:50:47 100,00 руб. 15593675880231902223
24.04.2013 15:59:20 10,00 руб. 16360664111409324828
25.04.2013 11:15:41 100,00 руб. 12369814551880060129
25.04.2013 15:24:11 100,00 руб. 12474764061124216550
26.04.2013 07:42:21 2,00 руб. 12369814551904518020
26.04.2013 13:48:45 1,00 руб. 14354472660419581093
26.04.2013 16:17:14 100,00 руб. 02788773551445745109
26.04.2013 19:17:15 100,00 руб. 17181338040675053449
27.04.2013 09:16:00 100,00 руб. 19031416831998832486
28.04.2013 14:12:08 1 000,00 руб. 08666868961661159415
28.04.2013 18:37:46 50,00 руб. 08883061571199744418
30.04.2013 06:13:04 2,00 руб. 13916348011567084127
30.04.2013 07:36:36 50,00 руб. 16128786591578639726
30.04.2013 10:00:53 20,00 руб. 03661121830234229865

Яндекс.Метрика