Благотворительный фонд «Дети Сибири» » Детализация платежей май 2013г.


Детализация платежей май 2013г.

Детализация поступлений за май 2013 г.
дата сумма назначение/номер платежа/комментарий
01.05.2013 15:17:45 50,00 руб. 16466917061530114741
01.05.2013 20:11:15 10,00 руб. 21435525501454225433
02.05.2013 09:55:17 50,00 руб. 16328029031626426863
02.05.2013 12:13:26 10,00 руб. 08666868962038834932
02.05.2013 18:02:42 100,00 руб. 08666868960503549677
03.05.2013 16:10:42 10,00 руб. 14199031572029994028
03.05.2013 20:25:56 100,00 руб. 04123684251139513391
04.05.2013 09:58:48 100,00 руб. 10826975071512979413
04.05.2013 18:09:23 100,00 руб. 15286039151760089174
05.05.2013 11:36:17 500,00 руб. 08666868960545012836
05.05.2013 23:45:49 100,00 руб. 17756502470173399522
05.05.2013 23:46:54 50,00 руб. 17756502470479844975
06.05.2013 11:34:22 50,00 руб. 11596519820771631903
06.05.2013 14:39:36 1 000,00 руб. 03103400710895861018
06.05.2013 16:17:01 50,00 руб. 16466917060872939114
06.05.2013 19:52:30 400,00 руб. 13066603251898945611
06.05.2013 20:38:38 1 000,00 руб. 03350695421716017768
06.05.2013 21:10:45 420,00 руб. 67848730944482775844
06.05.2013 21:10:52 260,00 руб. 99052556094427019442
07.05.2013 08:46:32 20,00 руб. 03661121831024160228
07.05.2013 08:48:00 20,00 руб. 03661121831901904322
07.05.2013 08:50:34 20,00 руб. 03661121830818651984
07.05.2013 12:07:08 100,00 руб. 00142242100925440149
07.05.2013 14:52:17 20,00 руб. 03661121831653973031
07.05.2013 14:54:49 20,00 руб. 03661121830976507696
08.05.2013 13:07:07 50,00 руб. 05842137220786123342
08.05.2013 16:21:56 360,00 руб. 03103400710487691650
11.05.2013 16:10:29 200,00 руб. 18196251734038269531
11.05.2013 16:23:49 21,00 руб. 14656630421534276755
11.05.2013 19:14:57 2,00 руб. 14235608231957630900
13.05.2013 08:11:45 11,00 руб. 21435525500057789942
13.05.2013 15:44:58 12,00 руб. 07796308210493475364
13.05.2013 21:47:06 1,00 руб. 11076722481263200538
14.05.2013 11:25:37 40,00 руб. 03661121831293036035
14.05.2013 11:54:56 70,00 руб. 03661121830886792953
14.05.2013 14:19:13 650,00 руб. 03103400711729826617
14.05.2013 17:21:51 430,00 руб. 03103400711757833753
14.05.2013 19:22:46 1,00 руб. 16723549722059631660
14.05.2013 20:53:24 50,00 руб. 17756502470599608403
15.05.2013 10:15:20 50,00 руб. 05842137221628871430
15.05.2013 14:46:06 32,00 руб. 05072096950373708370
15.05.2013 17:20:53 350,00 руб. 03103400710474581640
15.05.2013 17:24:28 20,00 руб. 05072096950899020469
16.05.2013 07:37:00 50,00 руб. 16128786591837775531
16.05.2013 12:06:47 100,00 руб. 17325962882024657869
16.05.2013 15:02:07 100,00 руб. 03793323580970405558
17.05.2013 08:46:11 150,00 руб. 05596539651639633334
17.05.2013 13:40:27 10,00 руб. 15119548090685205898
17.05.2013 14:17:26 2,00 руб. 01166157500398783230
17.05.2013 18:18:11 500,00 руб. 19031416830363500917
17.05.2013 19:49:40 500,00 руб. 12679393650337873629
17.05.2013 19:58:00 6,00 руб. 04944010542110636497
21.05.2013 17:38:38 50,00 руб. 19359731270669327361
22.05.2013 03:52:44 37,00 руб. 00960466360230149350
22.05.2013 14:26:16 1,00 руб. 05072096950647459237
22.05.2013 17:16:42 139,00 руб. 05072096951230643976
22.05.2013 17:17:17 220,00 руб. 05072096951015692625
22.05.2013 19:15:57 2,00 руб. 05072096950873929825
22.05.2013 20:41:21 10,00 руб. 05072096950400945256
22.05.2013 22:35:06 10,00 руб. 05072096951050125603
23.05.2013 10:50:06 10,00 руб. 05072096951499980484
23.05.2013 14:58:36 50,00 руб. 10095017850883321505
23.05.2013 20:13:00 11,00 руб. 05072096951162479015
24.05.2013 14:35:48 3,00 руб. 05072096950326489403
25.05.2013 19:26:50 2,00 руб. 00293746330101860695
25.05.2013 23:07:14 50,00 руб. 13128906781656499945
26.05.2013 10:09:35 100,00 руб. 13128906780462838295
27.05.2013 17:45:03 1,00 руб. 03103400710947654191
27.05.2013 19:09:28 15,00 руб. 06989631051203913008
28.05.2013 15:59:29 25,00 руб. 05072096951826459470
28.05.2013 16:00:10 10,00 руб. 05072096951376331209
28.05.2013 21:03:57 50,00 руб. 17756502472112651780
29.05.2013 13:26:51 10,00 руб. 19346261760062059795
29.05.2013 13:29:55 1,00 руб. 19346261760065103393
29.05.2013 13:30:22 10,00 руб. 19346261761755613901
29.05.2013 18:19:17 110,00 руб. 13128906782136395377
29.05.2013 18:55:58 100,00 руб. 16379316161754952926
30.05.2013 11:22:51 5,00 руб. 18034915761900415194
30.05.2013 13:37:15 100,00 руб. 12362877080770477696
30.05.2013 23:39:50 100,00 руб. 13128906781878099586
31.05.2013 08:39:56 50,00 руб. 01166157500486142748
31.05.2013 11:14:26 100,00 руб. 13128906781288059607
31.05.2013 12:05:04 50,00 руб. 07728818481105182682
31.05.2013 18:31:54 50,00 руб. 13128906781554204786

Яндекс.Метрика